Visió general dels graus de puresa de l'acetona (CAS 67-64-1)
| Grau / Tipus | Puresa (%) | Aplicacions principals | Notes per als compradors |
|---|---|---|---|
| Grau Industrial | 95–99% | Ús general de dissolvents: pintures, recobriments, adhesius, neteja | Opció econòmica per a ús industrial-a gran escala; pot contenir traces d'aigua o impureses |
| Grau tècnic/estàndard | 98–99.5% | Síntesi química, tractament superficial, formulació de resina | Puresa equilibrada per a la majoria de processos industrials i de laboratori |
| Grau analític / reactiu | Superior o igual al 99,8% | Experiments de laboratori, cromatografia, neteja d'electrònica | Alta puresa amb contaminants mínims, adequat per a aplicacions precises |
| Grau Farmacèutic / Cosmètic | Superior o igual al 99,9% | Farmacèutica, cosmètica, aplicacions mèdiques | Compleix amb els estàndards de la farmacopea (BP, USP, EP); molt baix contingut d'aigua i impureses |
| Acetona anhidra | Superior o igual al 99,95% | Reaccions-sensibles a la humitat, síntesi química d'alta-precisió | Contingut d'aigua extremadament baix; utilitzat en processos de laboratori o industrials sensibles |

Feu clic aquí per obtenir l'últim globalAcetona CAS: 67-64-1 preus de mercat per al 2025.





